Yak.ca

Yak Interurbain Illimité

Interurbains illimités Canada

Certains plans interurbains illimités* sont offerts avec Yak Interurbain résidentielle ou téléphone cellulaire. 

Plans illimités* Yak Interurbain (résidentiel ou téléphone cellulaire)

  • Yak Illimité* Canada & É.-U.: Offert avec Yak Interurbain résidentiel ou téléphone cellulaire. Faites autant d’appels que vous désirez*, n’importe quand et partout au Canada et aux É.-U. pour seulement 17,95 par mois.**
  • Yak Illimité* International: Offert avec Téléphone Rési Yak, Yak Interurbain résidentiel ou téléphone cellulaire. Parlez autant que vous voulez* et faites des appels quand vous voulez aux endroits indiqués ci-dessous avec Yak Illimité international. Seulement 29,95 $ par mois:
    • Allemagne
    • Angleterre
    • Argentine – Buenos Aires seulement
    • Australie
    • Autriche
    • Belgique
    • Brésil – Rio et São Paulo seulement
    • Chine – téléphone conventionnel et téléphone cellulaire
    • Chypre
    • Corée du Sud
    • Danemark
    • Espagne
    • France
    • Grèce
    • Hong Kong – téléphone conventionnel et téléphone cellulaire
    • Hongrie
    • Irelande
    • Israël
    • Italie
    • Mexique – Mexico seulement
    • Norvège
    • Pays-Bas
    • Portugal
    • Russie – St-petersburgh et Moscou seulement
    • Singapour – téléphone conventionnel et téléphone cellulaire
    • Suède
    • Suisse
    • Taiwan

Offert Yak Interurbain résidentiel ou cellulaire:

Yak Illimité* Canada & É.-U. pour seulement 17,95 $* par mois.
Yak Illimité*  International pour seulement 29,95 $ par mois.

Rechercher:
Pays Code du pays Taux pour téléphone fixe Taux pour mobile
Canada 1 0.035 0.035
Etats-Unis 1 0.035 0.035
Afghanistan 93 0.35 0.35
Albanie 355 0.19 0.29
Algerie 213 0.19 0.25
Samoa Americaines 1684 0.15 0.15
Andorre 376 0.15 0.45
Angola 244 0.29 0.29
Anguilla 1264 0.29 0.29
Antartique 6721 1.35 1.35
Antigua-et-Barbuda 1268 0.19 0.19
Argentine 54 0.06 0.12
Argentine - Buenos Aires 5411 0.04 0.04
Armenie 374 0.19 0.35
Armenie - Yerevan 3741 0.15 0.15
Aruba 297 0.19 0.29
Iles d Ascension 247 0.99 0.99
Australie 61 0.06 0.29
Australie Territories 672 1.35 1.35
Autriche 43 0.05 0.33
Azerbaidjan 994 0.29 0.35
Bahamas 1242 0.12 0.12
Bahrein 973 0.29 0.29
Bahrein - Audiotext 973900 0.29 0.29
Bangladesh 880 0.09 0.09
Bangladesh - Dhaka 8802 0.09 0.09
Barbade 1246 0.35 0.35
Belarus 375 0.39 0.39
Belgique 32 0.05 0.35
Belize 501 0.39 0.39
Benin 229 0.25 0.25
Bermudes 1441 0.12 0.12
Bhoutan 975 0.29 0.29
Bolivie 591 0.19 0.25
Bolivie La Paz 591 0.15 0.15
Bosnie-Herzegovine 387 0.29 0.45
Botswana 267 0.19 0.19
Bresil 55 0.09 0.25
Bresil - Rio de Janeiro 55 0.04 0.04
Bresil - Sao Paolo 5511 0.04 0.04
Iles Vierges Britanniques 1284 0.19 0.19
Brunei 673 0.15 0.15
Bulgarie 359 0.19 0.45
Bulgarie - Sofia 3592 0.19 0.19
Burkina Faso 226 0.65 0.65
Burundi 257 0.39 0.39
Cambodge 855 0.39 0.39
Cameroun 237 0.35 0.35
Cap-Vert 238 0.49 0.49
Iles Caimans 1345 0.25 0.35
Republique Centrafricaine 236 0.29 0.29
Tchad 235 0.25 0.25
Chili 56 0.06 0.29
Chili - Santiago 562 0.04 0.04
Chine 86 0.035 0.035
Chine - Beijing 8610 0.035 0.035
Chine - Fuzhou 86591 0.035 0.035
Chine - Guangzhou 8620 0.035 0.035
Chine - Shanghai 8621 0.035 0.035
Colombie 57 0.09 0.15
Comores 269 0.49 0.65
Congo Rep. Dem. (Zaire) 243 0.49 0.45
Congo Rep. 242 0.29 0.29
Iles Cook 682 1.25 1.25
Costa Rica 506 0.09 0.15
Croatie 385 0.15 0.35
Cuba 53 1.49 1.49
Chypre 357 0.15 0.15
Republique Tcheque 420 0.049 0.18
Republique Tcheque - Prague 4202 0.049 0.049
République populaire démocratique de Corée 850 0.99 0.99
Danemark 45 0.05 0.33
Diego Garcia 246 1.15 1.15
Djibouti 253 0.49 0.49
Dominique 1767 0.25 0.25
Dominique Digicel Mobile 1767 0.00 0.35
Republique Dominicaine 1809 0.11 0.25
Republique Dominicaine 1829 0.11 0.25
Timor-Leste 670 0.85 0.85
equateur 593 0.25 0.35
egypte 20 0.29 0.29
El Salvador 503 0.19 0.25
EMSAT 88213 5.50 5.50
Guinee equatoriale 240 0.39 0.39
erythree 291 0.39 0.39
Estonie 372 0.06 0.45
Estonie 37270 0.00 0.45
ethiopie 251 0.39 0.39
Iles Falkland 500 1.49 1.49
Iles Ferrees 298 0.25 0.25
Fidji 679 0.69 0.69
Finlande 358 0.06 0.35
Finlande 35871 0.35 0.35
France 33 0.05 0.25
Guyane Fran 594 0.25 0.35
Polynesie Fran 689 0.39 0.39
Gabon 241 0.19 0.19
Gambie 220 0.49 0.49
Georgie 995 0.19 0.29
Georgie - Tbilissi 99532 0.19 0.19
Allemagne 49 0.05 0.29
Ghana 233 0.19 0.25
Ghana - Accra 23321 0.19 0.19
Gibraltar 350 0.19 0.45
Grece 30 0.06 0.29
Groenland 299 0.59 0.59
Grenade 1473 0.29 0.39
Guadeloupe 590 0.19 0.45
Guam 1671 0.09 0.09
Guatemala 502 0.19 0.25
Guinee 224 0.39 0.39
Guinee Bissao 245 1.45 1.45
Guyana 592 0.29 0.29
Haiti 509 0.25 0.25
Honduras 504 0.49 0.49
Hong-Kong 852 0.04 0.035
Hongrie 36 0.06 0.29
Hongrie - Budapest 361 0.06 0.06
Islande 354 0.09 0.35
Inde 91 0.10 0.10
Inde - Ahmedabad 9179 0.10 0.10
Inde - Bangalore 9180 0.10 0.10
Inde - Chennai 9144 0.10 0.10
Inde - Hyderabad 9140 0.10 0.10
Inde - Mumbai 9122 0.10 0.10
Inde - New Delhi 9111 0.10 0.10
Indonesie 62 0.13 0.16
Indonesie - Jakarta 6221 0.07 0.07
Inmarsat East Atlantic 871 10.00 10.00
Inmarsat Indian Ocean 873 10.00 10.00
Inmarsat Pacific Ocean 872 10.00 10.00
Inmarsat SNAC 870 10.00 10.00
Inmarsat West Atlantic 874 10.00 10.00
Republique Islamique d Iran 98 0.25 0.29
Republique Islamique d Iran - Tehrani 9821 0.25 0.25
Iraq 964 0.25 0.39
Iraq - Baghdad 9641 0.25 0.25
Irlande 353 0.05 0.29
Iridium 881 3.70 3.70
Israel 972 0.05 0.15
Israel - Palestine 97222 0.39 0.39
Israel - Palestine 97242 0.39 0.39
Israel - Palestine 97282 0.39 0.39
Israel - Palestine 97292 0.39 0.39
Israel - Palestine Mobile 97259 0.00 0.39
Italie 39 0.05 0.27
Cote D ivoire 225 0.35 0.35
Jamaique 1876 0.10 0.29
Japon 81 0.05 0.19
Jordanie 962 0.29 0.35
Kazakhstan 7 0.29 0.29
Kazakhstan - Almaty 7 0.29 0.29
Kazakhstan Mobile 7 0.00 0.29
Kenya 254 0.35 0.45
Kenya - Nairobi 25420 0.29 0.29
Kiribati 686 0.99 0.99
République de Corée 82 0.05 0.09
Koweit 965 0.25 0.25
Kirghizistan 996 0.25 0.25
Lao 856 0.11 0.11
Lettonie 371 0.25 0.39
Liban 961 0.19 0.25
Lesotho 266 0.39 0.39
Liberia 231 0.29 0.29
Libye 218 0.25 0.25
Liechtenstein 423 0.19 0.79
Lituanie 370 0.19 0.29
Luxembourg 352 0.06 0.39
Macao 853 0.35 0.35
Macedoine 389 0.35 0.45
Macedoine - Skopje 3892 0.35 0.35
Madagascar 261 0.45 0.45
Malawi 265 0.29 0.29
Malaisie 60 0.05 0.12
Malaisie - Kuala Lumpur 603 0.05 0.05
Maldives 960 0.79 0.79
Mali 223 0.69 0.69
Mali - Ikatel 2234 0.69 0.69
Malte 356 0.19 0.55
Iles Mariana 1670 0.15 0.15
Iles Marshall 692 0.59 0.59
Martinique 596 0.29 0.45
Mauritanie 222 0.29 0.29
Ile Maurice 230 0.59 0.59
MCP Network 88232 3.99 3.99
Mexique 52 0.12 0.12
Mexique - Mexico City 5255 0.04 0.04
etats Federes de Micronesie 691 0.29 0.29
Moldova 373 0.21 0.25
Moldova Moldtelecom Mobile 373 0.00 0.35
Moldova Orange Mobile 373 0.00 0.35
Monaco 377 0.19 0.15
Mongolie 976 0.15 0.15
Montenegro 382 0.099 0.249
Montserrat 1664 0.25 0.25
Maroc 212 0.29 0.29
Mozambique 258 0.29 0.29
Myanmar 95 0.35 0.35
Namibie 264 0.29 0.35
Nauru 674 1.70 1.70
Nepal 977 0.29 0.29
Netherland Antilles 599 0.29 0.29
Pays-Bas 31 0.05 0.25
Nouvelle-Caledonie 687 0.35 0.35
Nouvelle-Zelande 64 0.04 0.30
Nicaragua 505 0.29 0.35
Niger 227 0.19 0.19
Nigeria 234 0.35 0.35
Nigeria - Lagos 2341 0.35 0.35
Nioue 683 1.49 1.49
Norvege 47 0.05 0.29
Oman 968 0.35 0.35
Oration Technologies Network 88233 4.99 4.99
Pakistan 92 0.10 0.10
Pakistan - Karachi 9221 0.10 0.10
Pakistan - Lahore 9242 0.10 0.10
Palaos 680 0.29 0.29
Palestine 970 0.39 0.39
Panama 507 0.15 0.25
Papouasie-Nouvelle-Guinee 675 0.60 0.60
Paraguay 595 0.25 0.29
Perou 51 0.12 0.39
Perou - Lima 51 0.09 0.09
Philippines 63 0.15 0.19
Pologne 48 0.039 0.159
Portugal 351 0.05 0.29
Porto Rico 1787 0.06 0.06
Porto Rico 1939 0.06 0.06
Qatar 974 0.49 0.49
Ile de la Reunion 262 0.39 0.45
Roumanie 40 0.069 0.199
Roumanie - Bucharest 4021 0.069 0.069
Russie 7 0.09 0.15
Russie - Moscou 7495 0.05 0.05
Russie - Moscou 7499 0.05 0.05
Russie - Saint Petersbourg 7812 0.05 0.05
Rwanda 250 0.29 0.29
Saint-Marin 378 0.09 0.09
Sao Tome et Principe 239 1.75 1.75
Arabie Saoudite 966 0.29 0.39
Arabie Saoudite - Dhahran 966 0.25 0.25
Arabie Saoudite - Jiddah 966 0.25 0.25
Arabie Saoudite - Riyad 966 0.25 0.25
Senegal 221 0.35 0.35
Senegal - Dakar 2218 0.35 0.35
Serbie 381 0.099 0.249
Serbie - Belgrade 38111 0.099 0.099
Seychelles 248 0.19 0.19
Sierra Leone 232 0.99 0.99
Singapour 65 0.04 0.04
Slovaquie 421 0.069 0.219
Slovenie 386 0.079 0.299
Slovenie - Voljatel 3861600 0.079 0.079
Iles Salomon 677 2.99 2.99
Somalie 252 0.59 0.59
Afrique du Sud 27 0.19 0.35
Afrique du Sud - Johanesberg 2711 0.19 0.19
Espagne 34 0.05 0.25
Sri Lanka 94 0.19 0.19
Sainte-Helene 290 1.25 1.25
Saint-Christophe-et-Nieves 1869 0.45 0.45
Saint-Pierre-et-Miquelon 508 0.35 0.35
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1784 0.55 0.55
Sainte-Lucie 1758 0.59 0.59
Soudan 249 0.29 0.39
Suriname 597 0.29 0.29
Swaziland 268 0.29 0.29
Suede 46 0.05 0.29
Suisse 41 0.05 0.33
Republique Arabe Syrienne 963 0.49 0.49
Taiwan 886 0.04 0.12
Taiwan - Taipei 8862 0.04 0.04
Tadjikistan 992 0.15 0.15
Tanzanie 255 0.39 0.39
Tanzanie - Dares Salaam 25522 0.39 0.39
Thailande 66 0.06 0.06
Thailande - Bangkok 662 0.06 0.06
Thuraya 882 1.75 1.75
Togo 228 0.29 0.29
Tokelau 690 1.25 1.25
Tonga 676 0.45 0.45
Trinite-et-Tobago 1868 0.13 0.19
Tunisie 216 0.39 0.39
Turquie 90 0.15 0.25
Turkmenistan 993 0.39 0.39
Turcs et la Caiques 1649 0.19 0.29
Tuvalu 688 1.35 1.35
Ouganda 256 0.25 0.25
Ukraine 380 0.16 0.16
emirats Arabes Unis 971 0.29 0.29
Royaume-Uni 44 0.05 0.29
Royaume-Uni - Special 44 0.29 0.29
Royaume-Uni - Special NTS 845 44 0.29 0.29
Royaume-Uni - Special NTS 870 44 0.29 0.29
Etats-Unis - Alaska 1907 0.035 0.035
Etats-Unis - Hawaii 1808 0.035 0.035
Uruguay 598 0.19 0.39
Uruguay - Montevideo 5982 0.15 0.15
US Virgin Islands 1340 0.09 0.09
Ouzbekistan 998 0.19 0.19
Vanuatu 678 1.25 1.25
Venezuela 58 0.06 0.25
Venezuela - Caracas 58212 0.06 0.06
Viet Nam 84 0.10 0.10
Wallis et Fatuna Mobile 681 1.35 1.35
Samoa occidentales 685 0.75 0.75
Yemen 967 0.29 0.29
Zambie 260 0.19 0.29
Zimbabwe 263 0.25 0.25

Économisez toujours plus grâce aux Plans Illimités

Les Plans Illimités* Yak sont simples : discutez autant que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez.

Plans illimités Yak Interurbain (résidentiel ou cellulaire)

  • Yak Illimité* Canada & É.-U.
  • Yak Illimité* International

FAQ - Yak Interurbain Illimité

Des questions sur le Yak Interurbain Illimité.

General FAQ

Comment puis-je payer pour les services?
Vous pouvez payer les services Yak au moyen d’une carte de crédit préapprouvée (Visa, MasterCard ou American Express) ou par transfert électronique de fonds (TEF). Toutes les informations sur le cycle de facturation et la date de paiement seront indiquées sur votre première facture.
Qui dois-je contacter si j’ai un problème avec mon compte, ma facture ou mes services?
Les problèmes de service et de facturation peuvent être signalés à notre amical service à la clientèle. Cliquez ici pour obtenir leurs coordonnées.
Est-ce que Yak offre la facturation électronique?
Absolument. Vous pouvez obtenir votre facture sur notre site Web libre-service. Vous pourrez ainsi classer et sauvegarder toutes vos factures et mettre à jour vos coordonnées. Appelez notre service à la clientèle au 1-800-490-7235 pour changer de méthode de paiement.  Clique ici pour les modalités du concours.
Y a-t-il des frais pour recevoir des factures en format papier?
Oui. Il y a des frais administratifs mensuels de 1,95 $ si vous décidez de recevoir des factures en format papier. Économisez de l’argent et réduisez les empreintes du papier carbone en choisissant la facture en ligne. 
Y a-t-il des taxes ou des frais exigés par le gouvernement?
Il y a la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe provinciale dans certaines provinces. À partir du 1 juillet 2010 dans les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique les taxes TVP et TPS seront combinées pour créer la taxe TVH (Taxe de vente harmonisée). La TVH s’applique sur les services de Yak. La TVH apparaitra sur votre facture mensuelle commençant le 15 juin 2010. Pour en savoir davantage sur la TVH visiter le site de L’Agence du revenu du Canada. La TVH est déjà en effet dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, le Nouveau Brunswick, Terre-Neuve et le Labrador et le Québec.  

Toll Free 1-800-490-7235
Accueil | À propos de Yak | Mon compte | Mon courriel | Service à la clientèle | English
© Copyright 2010 Yak Communications (Canada) Corp..