Yak.ca

Yak Urbain Direct - Super Prix

Tarifs Yak Urbain Direct, 24/7

Country Country Code Landline Rate Mobile Rate
Canada 1 0.035 0.035
Etats-Unis 1 0.035 0.035
Afghanistan 93 0.79 0.79
Afrique du Sud 27 0.19 0.35
Afrique du Sud -- Johanesberg 2711 0.19 0.19
Albanie 355 0.25 0.35
Algerie 213 0.29 0.29
Algerie -- Algiers 21320 0.29 0.29
Algerie -- Algiers 21321 0.29 0.29
Allemagne 49 0.05 0.29
Allemagne -- 02 Mobile 49 n/a 0.29
Allemagne -- E-Plus Mobile 49 n/a 0.29
Allemagne -- Personal Numbers 49 n/a 0.29
Allemagne -- T-Mobile 49 n/a 0.29
Allemagne -- Vistream Mobile 49 n/a 0.29
Allemagne -- Vodafone Mobile 49 n/a 0.29
Andorre 376 0.15 0.45
Angola 244 0.35 0.39
Anguilla 1264 0.39 0.39
Antartique 672 1.35 1.35
Antartique -- Casey 67212 0.85 0.85
Antartique -- Davis 67210 0.85 0.85
Antartique -- Macquarie Station 67213 0.85 0.85
Antartique -- Mawson 67211 0.85 0.85
Antigua-et-Barbuda 1268 0.25 0.25
Arabie Saoudite 966 0.29 0.39
Arabie Saoudite -- Dhahran 966 0.25 0.25
Arabie Saoudite -- Jeddah 966 0.25 0.25
Arabie Saoudite -- Riyadh 966 0.25 0.25
Argentine 54 0.06 0.22
Argentine -- Buenos Aires 5411 0.04 0.04
Armenie 374 0.19 0.35
Armenie -- Yerevan 3741 0.15 0.15
Aruba 297 0.29 0.29
Australie 61 0.06 0.29
Australie -- Mobile 61 n/a 0.29
Autriche 43 0.05 0.33
Autriche Max Mobile 43 n/a 0.33
Autriche T Mobile 43 n/a 0.33
Autriche Yesss Mobile 43 n/a 0.33
Azerbaidjan 994 0.29 0.35
Bahamas 1242 0.12 0.12
Bahrein 973 0.29 0.29
Bahrein -- Audiotext 973900 0.29 0.29
Bangladesh 880 0.15 0.19
Bangladesh -- Dhaka 8802 0.09 0.09
Barbade 1246 0.35 0.35
Belarus 375 0.39 0.39
Belgique 32 0.05 0.35
Belize 501 0.39 0.39
Benin 229 0.49 0.49
Bermudes 1441 0.12 0.12
Bhoutan 975 0.39 0.39
Bolivie 591 0.19 0.25
Bolivie -- La Paz 59122 0.15 0.15
Bosnie-Herzegovine 387 0.29 0.45
Botswana 267 0.25 0.35
Bresil 55 0.09 0.25
Bresil -- Rio de Janeiro 5521 0.04 0.25
Bresil -- Sao Paolo 5511 0.04 0.25
Brunei 673 0.15 0.15
Bulgarie 359 0.19 0.45
Bulgarie -- Sofia 3592 0.19 0.19
Bulgarie Tetra Mobile 359 n/a 0.45
Burkina Faso 226 0.65 0.65
Burundi 257 0.39 0.39
Cambodge 855 0.75 0.75
Cameroun 237 0.35 0.35
Cap-Vert 238 0.59 0.59
Chili 56 0.06 0.29
Chili -- Santiago 562 0.04 0.04
Chine 86 0.035 0.035
Chine -- Beijing 8610 0.035 0.035
Chine -- Fuzhou 86591 0.035 0.035
Chine -- Guangzhou 8620 0.035 0.035
Chine -- Shanghai 8621 0.035 0.035
Chypre 357 0.15 0.15
Colombie 57 0.09 0.15
Comores 269 0.65 0.65
Congo Rep. 242 0.29 0.29
Congo Rep. Dem. (Zaire) 243 0.49 0.45
Costa Rica 506 0.09 0.15
Cote D ivoire 225 0.35 0.35
Croatie 385 0.15 0.35
Croatie VIPNet Mobile 385 n/a 0.35
Cuba 53 1.49 1.49
Danemark 45 0.05 0.33
Danemark Telia Mobile 45 n/a 0.33
Diego Garcia 246 1.15 1.15
Djibouti 253 0.55 0.55
Dominique 1767 0.29 0.35
Dominique Digicel Mobile 1767 n/a 0.35
Egypte 20 0.29 0.29
El Salvador 503 0.19 0.25
Emirats Arabes Unis 971 0.29 0.29
EMSAT 88213 5.5 5.5
Equateur 593 0.25 0.35
Equateur Alegro Mobile 593 n/a 0.35
Equateur Movistar Mobile 593 n/a 0.35
Equateur Porta Mobile 593 n/a 0.35
Erythree 291 0.59 0.59
Espagne 34 0.05 0.25
Espagne -- Canary Islands 34 0.05 0.05
Espagne -- Madrid 3491 0.05 0.05
Espagne -- Mobile Amena 34 n/a 0.25
Espagne -- Movistar Mobile 34 n/a 0.25
Espagne -- Vodafone Mobile 34 n/a 0.25
Estonie 372 0.06 0.45
Estonie 37270 n/a 0.45
Etats Federes de Micronesie 691 0.79 0.79
Etats-Unis -- Alaska 1907 0.035 0.035
Etats-Unis -- Hawaii 1808 0.035 0.035
Ethiopie 251 0.75 0.75
Fidji 679 0.69 0.69
Finlande 358 0.06 0.35
Finlande 35871 0.35 0.35
France 33 0.05 0.25
France -- Globalstar Roaming 33 n/a 0.25
France -- Mobile Bouygues 33 n/a 0.25
France -- Mobile Orange 33 n/a 0.25
France -- Mobile SFR 33 n/a 0.25
France -- Paris Central 33 0.05 0.05
Gabon 241 0.39 0.39
Gambie 220 0.49 0.49
Georgie 995 0.19 0.29
Georgie -- Tbilisi 99532 0.19 0.19
Ghana 233 0.19 0.25
Ghana -- Accra 23321 0.19 0.19
Gibraltar 350 0.19 0.45
Grece 30 0.06 0.29
Grece -- Cosmote Mobile 30 n/a 0.29
Grece -- Q Telecom Mobile 30 n/a 0.29
Grece -- Tim Mobile 30 n/a 0.29
Grece -- Vodafone Mobile 30 n/a 0.29
Grenade 1473 0.29 0.39
Grenade Digicel Mobile 1473 n/a 0.39
Groenland 299 0.85 0.85
Guadeloupe 590 0.19 0.45
Guam 1671 0.09 0.09
Guatemala 502 0.19 0.25
Guatemala Comcel Mobile 502 n/a 0.25
Guatemala Movistar Mobile 502 n/a 0.25
Guatemala Sercom Mobile 502 n/a 0.25
Guinee 224 0.39 0.39
Guinee Bissao 245 1.45 1.45
Guinee Equatoriale 240 0.75 0.75
Guyana 592 0.29 0.29
Guyane Francaise 594 0.25 0.35
Haiti 509 0.25 0.25
Haiti 5095 0.25 0.25
Haiti -- Port au Prince 509 0.25 0.25
Honduras 504 0.49 0.49
Hong-Kong 852 0.04 0.035
Hongrie 36 0.06 0.29
Hongrie -- Budapest 361 0.06 0.06
Hongrie -- Pannon Mobile 36 n/a 0.29
Hongrie -- T Mobile 36 n/a 0.29
Hongrie -- Vodafone Mobile 36 n/a 0.29
Ile de la Reunion 262 0.39 0.45
Ile Maurice 230 0.59 0.59
Iles Caimanes 1345 0.25 0.35
Iles Caimanes Digicel Mobile 1345 n/a 0.35
Iles Cook 682 1.25 1.25
Iles d Ascension 247 0.99 0.99
Iles Falkland 500 1.49 1.49
Iles Feroees 298 0.35 0.35
Iles Mariana 1670 0.15 0.15
Iles Marshall 692 0.59 0.59
Iles Salomon 677 2.99 2.99
Iles Vierges Britanniques 1284 0.29 0.29
Inde 91 0.1 0.1
Inde -- Ahmedabad 9179 0.1 0.1
Inde -- Bangalore 9180 0.1 0.1
Inde -- Chennai 9144 0.1 0.1
Inde -- Hyderabad 9140 0.1 0.1
Inde -- Mobile 91 n/a 0.1
Inde -- Mobile 94 91 n/a 0.1
Inde -- Mumbai 9122 0.1 0.1
Inde -- New Delhi 9111 0.1 0.1
Indonesie 62 0.13 0.16
Indonesie -- Jakarta 6221 0.07 0.07
Indonesie Excelcom Mobile 62 n/a 0.16
Inmarsat East Atlantic 871 10 10
Inmarsat Indian Ocean 873 10 10
Inmarsat Pacific Ocean 872 10 10
Inmarsat SNAC 870 10 10
Inmarsat West Atlantic 874 10 10
Iraq 964 0.25 0.39
Iraq -- Baghdad 9641 0.25 0.25
Iraq Asiacell Mobile 964 n/a 0.39
Iraq Atheer Mobile 964 n/a 0.39
Iraq Midyanet Mobile 964 n/a 0.39
Iraq Orascom Mobile 964 n/a 0.39
Iridium 881 3.7 3.7
Irlande 353 0.05 0.29
Irlande -- 02 Mobile 353 n/a 0.29
Irlande -- Meteor Mobile 353 n/a 0.29
Irlande -- Mobile 353 n/a 0.29
Irlande -- Vodafone Mobile 353 n/a 0.29
Islande 354 0.09 0.35
Islande Telecom Mobile 354 n/a 0.35
Islande Zeronine Mobile 354 n/a 0.35
Israel 972 0.05 0.15
Israel -- Palestine 97222 0.39 0.39
Israel -- Palestine 97242 0.39 0.39
Israel -- Palestine 97282 0.39 0.39
Israel -- Palestine 97292 0.39 0.39
Israel -- Palestine Mobile 97259 n/a 0.39
Italie 39 0.05 0.27
Italie -- H3G Mobile 39 n/a 0.27
Italie -- Mobile 39 n/a 0.27
Italie -- Mobile (TIM) 39 n/a 0.27
Italie -- Vodafone Mobile 39 n/a 0.27
Italie -- Wind Mobile 39 n/a 0.27
Jamaique 1876 0.1 0.29
Jamaique -- Digicel Mobile 1876 n/a 0.29
Jamaique -- Mobile 1876 n/a 0.29
Japon 81 0.05 0.19
Japon -- Militaire 81 0.05 0.05
Jordanie 962 0.29 0.35
Kazakstan 7 0.29 0.29
Kazakstan -- Almaty 7 0.29 0.29
Kazakstan Mobile 7 n/a 0.29
Kenya 254 0.35 0.45
Kenya -- Nairobi 25420 0.29 0.29
Kirghizistan 996 0.25 0.25
Kiribati 686 0.99 0.99
Koweit 965 0.25 0.25
Lao 856 0.19 0.19
Lesotho 266 0.39 0.39
Lettonie 371 0.25 0.39
Lettonie -- Riga 3717 0.25 0.25
Lettonie Bite Mobile 371 n/a 0.39
Liban 961 0.19 0.25
Liberia 231 0.49 0.49
Libye 218 0.29 0.35
Liechtenstein 423 0.19 0.79
Lituanie 370 0.19 0.29
Luxembourg 352 0.06 0.39
Macao 853 0.35 0.35
Macedoine 389 0.35 0.45
Macedoine -- Skopje 3892 0.35 0.35
Madagascar 261 0.45 0.45
Malaisie 60 0.05 0.12
Malaisie -- Kuala Lumpur 603 0.05 0.05
Malawi 265 0.29 0.29
Maldives 960 0.79 0.79
Mali 223 0.69 0.69
Mali -- Ikatel 2234 0.69 0.69
Malte 356 0.19 0.55
Maroc 212 0.29 0.29
Maroc -- Casablanca 212 0.29 0.29
Maroc -- Meditel Mobile 212 n/a 0.29
Maroc -- Mobile 212 n/a 0.29
Martinique 596 0.29 0.45
Mauritanie 222 0.49 0.49
Mayotte Mobile 262 n/a 0.45
MCP Network 88232 3.99 3.99
Mexique 52 0.12 0.12
Mexique -- Mexico City 5255 0.04 0.04
Moldova 373 0.29 0.35
Moldova Moldtelecom Mobile 373 n/a 0.35
Moldova Orange Mobile 373 n/a 0.35
Monaco 377 0.19 0.15
Mongolie 976 0.49 0.49
Montenegro 382 0.099 0.249
Montserrat 1664 0.59 0.59
Mozambique 258 0.29 0.29
Myanmar 95 0.99 0.99
Namibie 264 0.29 0.35
Nauru 674 1.7 1.7
Nepal 977 0.69 0.69
Nepal -- Kathmandu 9771 0.69 0.69
Netherland Antilles 599 0.29 0.29
Netherland Antilles -- St Marteens 5995 0.29 0.29
Nicaragua 505 0.29 0.35
Niger 227 0.29 0.29
Nigeria 234 0.35 0.35
Nigeria -- Lagos 2341 0.35 0.35
Nioue 683 1.49 1.49
Norvege 47 0.05 0.29
Nouvelle-Caledonie 687 0.59 0.59
Nouvelle-Zelande 64 0.04 0.3
Oman 968 0.35 0.35
Oration Technologies Network 88233 4.99 4.99
Ouganda 256 0.25 0.25
Ouzbekistan 998 0.19 0.19
Pakistan 92 0.1 0.1
Pakistan -- Karachi 9221 0.1 0.1
Pakistan -- Lahore 9242 0.1 0.1
Pakistan -- Mobilink Mobile 92 n/a 0.1
Palaos 680 0.59 0.59
Palestine 970 0.39 0.39
Panama 507 0.15 0.25
Panama -- Panama 507 0.15 0.15
Papouasie-Nouvelle-Guinee 675 0.6 0.6
Paraguay 595 0.25 0.29
Pays-Bas 31 0.05 0.25
Perou 51 0.12 0.39
Perou -- Lima 51 0.09 0.09
Philippines 63 0.15 0.19
Philippines -- Digitel Mobile 63 n/a 0.19
Philippines -- Globe Mobile 63 n/a 0.19
Philippines -- Manila 632 0.15 0.19
Philippines -- Mobile 63 n/a 0.19
Philippines -- Smart Mobile 63 n/a 0.19
Pologne 48 0.039 0.159
Pologne -- ERA GSM Mobile 48 n/a 0.159
Pologne -- Orange Mobile 48 n/a 0.159
Pologne -- P4 Mobile 48 n/a 0.159
Pologne -- Plus GSM Mobile 48 n/a 0.159
Polynesie Francaise 689 0.65 0.65
Porto Rico 1787 0.06 0.06
Porto Rico 1939 0.06 0.06
Portugal 351 0.05 0.29
Portugal -- Azores 351 0.05 0.05
Portugal -- Optimus Mobile 351 n/a 0.29
Portugal -- TMN Mobile 351 n/a 0.29
Portugal -- Vodafone Mobile 351 n/a 0.29
Portugal Mobile 351 n/a 0.29
Qatar 974 0.49 0.49
République de Corée 82 0.05 0.09
République populaire démocratique de Corée 850 0.99 0.99
Republique Arabe Syrienne 963 0.49 0.49
Republique Centrafricaine 236 0.29 0.29
Republique Islamique d Iran 98 0.25 0.29
Republique Islamique d Iran -- Tehran 9821 0.25 0.25
Republique Tcheque 420 0.049 0.18
Republique Tcheque -- Prague 4202 0.049 0.049
Roumanie 40 0.069 0.199
Roumanie -- Bucharest 4021 0.069 0.069
Roumanie -- Cosmote Mobile 40 n/a 0.199
Roumanie -- Orange Mobile 40 n/a 0.199
Roumanie -- Telemobil Mobile 40 n/a 0.199
Roumanie -- Vodafone Mobile 40 n/a 0.199
Royaume-Uni 44 0.05 0.29
Royaume-Uni -- 3 (Hutch) Mobile 44 n/a 0.29
Royaume-Uni -- Mobile 44 n/a 0.29
Royaume-Uni -- Mobile PNS 44 n/a 0.29
Royaume-Uni -- Orange Mobile 44 n/a 0.29
Royaume-Uni -- Special 44 0.29 0.29
Royaume-Uni -- Special NTS 845 44 0.29 0.29
Royaume-Uni -- Special NTS 870 44 0.29 0.29
Royaume-Uni -- T-Mobile 44 n/a 0.29
Royaume-Uni -- Vodafone Mobile 44 n/a 0.29
Royaume-Uni-- O2 Mobile 44 n/a 0.29
Rpublique Dominicaine 1809 0.11 0.25
Rpublique Dominicaine 1829 0.11 0.25
Russie 7 0.09 0.15
Russie -- Moscou 7495 0.05 0.05
Russie -- Moscou 7499 0.05 0.05
Russie -- Saint Petersbourg 7812 0.05 0.05
Rwanda 250 0.29 0.29
Saint-Christophe-et-Nieves 1869 0.45 0.45
Saint-Helene 290 1.25 1.25
Saint-Marin 378 0.09 0.09
Saint-Pierre-et-Miquelon 508 0.35 0.35
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1784 0.55 0.55
Sainte-Lucie 1758 0.59 0.59
Samoa Americaines 1684 0.15 0.15
Samoa occidentales 685 0.75 0.75
Sao Tome et Principe 239 1.75 1.75
Senegal 221 0.35 0.35
Senegal -- Dakar 2218 0.35 0.35
Serbia Montenegro Mobile 381 n/a 0.249
Serbie 381 0.099 0.249
Serbie -- Belgrade 38111 0.099 0.099
Seychelles 248 0.59 0.59
Sierra Leone 232 0.99 0.99
Singapour 65 0.04 0.04
Slovaquie 421 0.069 0.219
Slovenie 386 0.079 0.299
Slovenie -- Voljatel 3861600 0.079 0.079
Somalie 252 0.99 0.99
Soudan 249 0.39 0.39
Sri Lanka 94 0.19 0.19
Sri Lanka -- Celltel Mobile 94 n/a 0.19
Sri Lanka -- Dialog Mobile 94 n/a 0.19
Sri Lanka -- Hutch Mobile 94 n/a 0.19
Sri Lanka -- Mobile 94 n/a 0.19
Sri Lanka -- Mobitel Mobile 94 n/a 0.19
Suede 46 0.05 0.29
Suisse 41 0.05 0.33
Suisse Orange Mobile 41 n/a 0.33
Suisse Sunrise Mobile 41 n/a 0.33
Suisse Swisscom Mobile 41 n/a 0.33
Suriname 597 0.45 0.45
Swaziland 268 0.29 0.29
Tadjikistan 992 0.39 0.39
Taiwan 886 0.04 0.12
Taiwan -- Taipei 8862 0.04 0.04
Tanzanie 255 0.39 0.39
Tanzanie -- Dares Salaam 25522 0.39 0.39
Tchad 235 0.45 0.45
Thailande 66 0.06 0.06
Thailande -- Bangkok 662 0.06 0.06
Thuraya 882 1.75 1.75
Timor-Leste 670 0.85 0.85
Togo 228 0.29 0.29
Tokelau 690 1.25 1.25
Tonga 676 0.45 0.45
Trinite-et-Tobago 1868 0.13 0.19
Trinite-et-Tobago -- Digicel Mobile 1868 n/a 0.19
Trinite-et-Tobago -- Mobile 1868 n/a 0.19
Tunisie 216 0.39 0.39
Turcs et la Caiques 1649 0.49 0.49
Turkmenistan 993 0.39 0.39
Turquie 90 0.15 0.25
Tuvalu 688 1.35 1.35
Ukraine 380 0.16 0.16
Ukraine -- Kiev 380 0.16 0.16
Uruguay 598 0.19 0.39
Uruguay -- Montevideo 5982 0.15 0.15
US Virgin Islands 1340 0.09 0.09
Vanuatu 678 1.25 1.25
Venezuela 58 0.06 0.25
Venezuela -- Caracas 58212 0.06 0.06
Venezuela Movilnet Mobile 58 n/a 0.25
Venezuela Movistar Mobile 58 n/a 0.25
Viet Nam 84 0.21 0.21
Viet Nam -- Mobile 84 n/a 0.21
Viet Nam -- Viettel Mobile 84 n/a 0.21
Wallis et Fatuna Mobile 681 1.35 1.35
Yemen 967 0.29 0.29
Zambie 260 0.19 0.29
Zimbabwe 263 0.25 0.25

 

 


Toll Free 1-800-490-7235
Accueil | À propos de Yak | Mon compte | Mon courriel | Service à la clientèle | English
© Copyright 2010 Yak Communications (Canada) Corp.