Téléphone Rési - Super Prix
Choississez le meilleur Téléphone Rési Yak pour vous, ou économisez même plus avec un Forfait Yak. En plus, avec le Téléphone Rési Yak, vous profitez de nos meuilleurs tarifs interurbains 24/7.
Téléphone Rési Yak Simple - seulement 26,95 $ par mois
- Aucune option incluse
- Ajoutez une fonction pour seulement 5 $ par mois
- Gardez votre numéro!
Téléphone Rési Yak Léger - seulement 34,95 $ par mois
- 2 options incluses
- Gardez votre numéro!
Téléphone Rési Yak Chargé - seulement 38,95 $ par mois
- 5 options incluses
- Ajoutez l'identificateur d'appel en attente pour seulement 5 $ par mois
- Gardez votre numéro!
Options disponible avec le Téléphone Rési Yak:
- La messagerie vocale;
- L’identificateur d’appel;
- L’appel en attente;
- Le renvoi d’appel illimité;
- La conférence à trois illimitée;
- Les meilleurs tarifs interurbains Yak 24/7;
- Et vous pouvez garder votre numéro actuel!
Options du Téléphone Rési Yak :
| Option | Prix |
| Changement de numéro de téléphone | 50,00$ |
|
Modification de l'inscription dans l'annuaire |
15,00$ |
| Inscription Additionnelle | 1,85$ |
| Déménagement |
65,00$ |
| Facture en format papier |
1,95$ par mois |
| Révision de commande en traitement |
5,00$ |
| Interruption/réactivation (chacun) |
35,00$ |
| Services 711 | inclus |
| Services 911 |
inclus |
| Annonce vedette ou changement de commande |
15,00$ |
Contactez notre département de service à la clientèle si vous voulez un service téléphonique résidentiel avec moins d’options.
Plans Téléphone Rési Yak exclusifs
Vous bavardez beaucoup? Choisissez de Yak Pak Mes Minutes suivants pour seulement 5 $** par mois :
-
Yak Pak Mon Minutes
Canada (téléphone cellulaire inclus); -
Yak Pak Mes Minutes Chine & Hong Kong (téléphone cellulaire inclus);
-
Yak Pak Mes Minutes France;
-
Yak Pak Mes Minutes Israël;
-
Yak Pak Mes Minutes Italie.
Les options Yak Favoris sans frais mensuels:
- Yak Favoris Philippines (seulement 12¢ la minute)
-
Yak Favoris Inde NOUVEAU TAUX ! (seulement 3.5¢+ la minute, téléphone cellulaire inclus)
Offert en exclusivité avec Téléphone Rési Yak.
**Yak Pak Mes Minutes comprend 500 minutes par mois. Chaque minute supplémentaire sera facturée à la minute au tarif de 3,5 cents vers le Canada, la Chine et Hong Kong et 5 cents vers la France, Israël et l’Italie. Toutes les minutes sont calculées au prorata d’après le moment d’activation du service. Les plans n’incluent pas les appels en Alaska, Hawaii ou dans les territoires canadiens ou les appels qui ne sont pas acheminés à des téléphones conventionnels à l’exception du Canada et des É.-U. (appels vers les téléphones cellulaires inclus), sauf avis contraire. Les appels à destination du code de pays 970 ne sont pas inclus dans le plan Yak Pak Mes Minutes Israël.
+3.5¢ pour l'Inde est disponible uniquement lors d’une ouverture d’un nouveau compte à Téléphone Résidentiel Yak. Sujet à changement sans préavis.
| Country | Country Code | Landline Rate | Mobile Rate |
| Canada | 1 | 0.035 | 0.035 |
| n/a | n/a | ||
| Afghanistan | 93 | 0.35 | 0.35 |
| Afrique du Sud | 27 | 0.19 | 0.35 |
| Afrique du Sud - CellC Mobile | 27 | n/a | 0.35 |
| Afrique du Sud - MTN Mobile | 27 | n/a | 0.35 |
| Afrique du Sud - Vodacom Mobile | 27 | n/a | 0.35 |
| Afrique du Sud -- Johanesberg | 2711 | 0.19 | 0.19 |
| Albanie | 355 | 0.19 | 0.29 |
| Albanie -- AMC Mobile | 355 | n/a | 0.29 |
| Albanie -- Vodafone Mobile | 355 | n/a | 0.29 |
| Algrie | 213 | 0.19 | 0.25 |
| Algrie -- Algiers | 213 | 0.19 | 0.19 |
| Algrie -- MPTA Mobile | 213 | n/a | 0.25 |
| Algrie -- Wataniya Mobile | 213 | n/a | 0.25 |
| Allemagne | 49 | 0.05 | 0.29 |
| Allemagne -- 02 Mobile | 49 | n/a | 0.29 |
| Allemagne -- E-Plus Mobile | 49 | n/a | 0.29 |
| Allemagne -- Personal Numbers | 49 | n/a | 0.29 |
| Allemagne -- T-Mobile | 49 | n/a | 0.29 |
| Allemagne -- Vistream Mobile | 49 | n/a | 0.29 |
| Allemagne -- Vodafone Mobile | 49 | n/a | 0.29 |
| Andorre | 376 | 0.15 | 0.45 |
| Angola | 244 | 0.29 | 0.29 |
| Angola -- Unitel Mobile | 244 | n/a | 0.29 |
| Anguilla | 1264 | 0.29 | 0.29 |
| Anguilla - Digicel Mobile | 1264 | n/a | 0.29 |
| Antartique | 672 | 1.35 | 1.35 |
| Antartique -- Casey | 67212 | 0.85 | 0.85 |
| Antartique -- Davis | 67210 | 0.85 | 0.85 |
| Antartique -- Macquarie Station | 67213 | 0.85 | 0.85 |
| Antartique -- Mawson | 67211 | 0.85 | 0.85 |
| Antigua-et-Barbuda | 1268 | 0.19 | 0.19 |
| Arabie Saoudite | 966 | 0.29 | 0.39 |
| Arabie Saoudite -- Dhahran | 966 | 0.25 | 0.25 |
| Arabie Saoudite -- Jiddah | 966 | 0.25 | 0.25 |
| Arabie Saoudite -- Mobily Mobile | 966 | n/a | 0.39 |
| Arabie Saoudite -- Riyad | 966 | 0.25 | 0.25 |
| Argentine | 54 | 0.06 | 0.12 |
| Argentine -- Buenos Aires | 5411 | 0.04 | 0.04 |
| Armnie | 374 | 0.19 | 0.35 |
| Armnie -- Yerevan | 3741 | 0.15 | 0.15 |
| Armnie Karabakh Mobile | 374 | n/a | 0.35 |
| Aruba | 297 | 0.19 | 0.29 |
| Aruba -- Digicel Mobile | 297 | n/a | 0.29 |
| Australie | 61 | 0.06 | 0.29 |
| Australie - Optus Satellite Mobile | 61 | n/a | 0.29 |
| Australie - Telstra Mobile | 61 | n/a | 0.29 |
| Australie -- Mobile | 61 | n/a | 0.29 |
| Autriche | 43 | 0.05 | 0.33 |
| Autriche H3G Mobile | 43 | n/a | 0.33 |
| Autriche Max Mobile | 43 | n/a | 0.33 |
| Autriche Mobilkom Mobile | 43 | n/a | 0.33 |
| Autriche One Mobile | 43 | n/a | 0.33 |
| Autriche T Mobile | 43 | n/a | 0.33 |
| Autriche Tele.ring Mobile | 43 | n/a | 0.33 |
| Autriche Tele2 Mobile | 43 | n/a | 0.33 |
| Autriche Yesss Mobile | 43 | n/a | 0.33 |
| Azerbadjan | 994 | 0.29 | 0.35 |
| Bahamas | 1242 | 0.12 | 0.12 |
| Bahren | 973 | 0.29 | 0.29 |
| Bahren - MTC Mobile | 973 | n/a | 0.29 |
| Bahren -- Audiotext | 973900 | 0.29 | 0.29 |
| Bangladesh | 880 | 0.09 | 0.09 |
| Bangladesh -- Dhaka | 8802 | 0.09 | 0.09 |
| Barbade | 1246 | 0.35 | 0.35 |
| Belarus | 375 | 0.39 | 0.39 |
| Belgique | 32 | 0.05 | 0.35 |
| Belgique -- Mobistar Mobile | 32 | n/a | 0.35 |
| Belgique -- Proximus Mobile | 32 | n/a | 0.35 |
| Belize | 501 | 0.39 | 0.39 |
| Benin | 229 | 0.25 | 0.25 |
| Benin - Bell Benin Mobile | 229 | n/a | 0.25 |
| Benin - Libercom Mobile | 229 | n/a | 0.25 |
| Benin - Moov Mobile | 229 | n/a | 0.25 |
| Benin - MTN Mobile | 229 | n/a | 0.25 |
| Bermudes | 1441 | 0.12 | 0.12 |
| Bhoutan | 975 | 0.29 | 0.29 |
| Bolivie | 591 | 0.19 | 0.25 |
| Bolivie La Paz | 591 | 0.15 | 0.15 |
| Bosnie-Herzgovine | 387 | 0.29 | 0.45 |
| Botswana | 267 | 0.19 | 0.19 |
| Brsil | 55 | 0.09 | 0.25 |
| Brsil -- Rio de Janeiro | 55 | 0.04 | 0.04 |
| Brsil -- Rio de Janeiro Mobile | 55 | n/a | 0.25 |
| Brsil -- Sao Paolo | 5511 | 0.04 | 0.04 |
| Brunei | 673 | 0.15 | 0.15 |
| Bulgarie | 359 | 0.19 | 0.45 |
| Bulgarie - Globul Mobile | 359 | n/a | 0.45 |
| Bulgarie - Mobikom Mobile | 359 | n/a | 0.45 |
| Bulgarie - Mobiltel Mobile | 359 | n/a | 0.45 |
| Bulgarie -- Sofia | 3592 | 0.19 | 0.19 |
| Bulgarie Tetra Mobile | 359 | n/a | 0.45 |
| Burkina Faso | 226 | 0.65 | 0.65 |
| Burkina Faso - Celtel Mobile | 226 | n/a | 0.65 |
| Burkina Faso - Telecel Mobile | 226 | n/a | 0.65 |
| Burkina Faso - Telmob Mobile | 226 | n/a | 0.65 |
| Burundi | 257 | 0.39 | 0.39 |
| Cambodge | 855 | 0.39 | 0.39 |
| Cameroun | 237 | 0.35 | 0.35 |
| Cap-Vert | 238 | 0.49 | 0.49 |
| Chili | 56 | 0.06 | 0.29 |
| Chili -- Santiago | 562 | 0.04 | 0.04 |
| Chine | 86 | 0.035 | 0.035 |
| Chine -- Beijing | 8610 | 0.035 | 0.035 |
| Chine -- Fuzhou | 86591 | 0.035 | 0.035 |
| Chine -- Guangzhou | 8620 | 0.035 | 0.035 |
| Chine -- Shanghai | 8621 | 0.035 | 0.035 |
| Chypre | 357 | 0.15 | 0.15 |
| Chypre - Areeba Mobile | 357 | n/a | 0.15 |
| Chypre - Cyta-Vodafone Mobile | 357 | n/a | 0.15 |
| Colombie | 57 | 0.09 | 0.15 |
| Colombie Comcel Mobile | 57 | n/a | 0.15 |
| Colombie Movistar Mobile | 57 | n/a | 0.15 |
| Colombie Ola Mobile | 57 | n/a | 0.15 |
| Comores | 269 | 0.49 | 0.65 |
| Congo Rep. | 242 | 0.29 | 0.29 |
| Congo Rep. Dem. (Zare) | 243 | 0.49 | 0.45 |
| Core du Nord | 850 | 0.99 | 0.99 |
| Core du Sud | 82 | 0.05 | 0.09 |
| Core du Sud - SK Mobile | 82 | n/a | 0.09 |
| Costa Rica | 506 | 0.09 | 0.15 |
| Cote D ivoire | 225 | 0.35 | 0.35 |
| Croatie | 385 | 0.15 | 0.35 |
| Croatie VIPNet Mobile | 385 | n/a | 0.35 |
| Cuba | 53 | 1.49 | 1.49 |
| Danemark | 45 | 0.05 | 0.33 |
| Danemark - Barablu Mobile | 45 | n/a | 0.33 |
| Danemark - HI3G Mobile | 45 | n/a | 0.33 |
| Danemark - Sonofon Mobile | 45 | n/a | 0.33 |
| Danemark - TDC Mobile | 45 | n/a | 0.33 |
| Danemark - Tele2 Mobile | 45 | n/a | 0.33 |
| Danemark Telia Mobile | 45 | n/a | 0.33 |
| Dem. Rep. of Congo - Celtel Mobile | 243 | n/a | 0.45 |
| Dem. Rep. of Congo - SAIT Mobile | 243 | n/a | 0.45 |
| Dem. Rep. of Congo - Vodacom Mobile | 243 | n/a | 0.45 |
| Diego Garcia | 246 | 1.15 | 1.15 |
| Djibouti | 253 | 0.49 | 0.49 |
| Dominique | 1767 | 0.25 | 0.25 |
| Dominique Digicel Mobile | 1767 | n/a | 0.35 |
| El Salvador | 503 | 0.19 | 0.25 |
| El Salvador Digicel SA Mobile | 503 | n/a | 0.25 |
| El Salvador Personal Mobile | 503 | n/a | 0.25 |
| El Salvador Telefonica Mobile | 503 | n/a | 0.25 |
| El Salvador Telemovil Mobile | 503 | n/a | 0.25 |
| EMSAT | 88213 | 5.5 | 5.5 |
| Equateur Alegro Mobile | 593 | n/a | 0.35 |
| Equateur Movistar Mobile | 593 | n/a | 0.35 |
| Equateur Porta Mobile | 593 | n/a | 0.35 |
| Espagne | 34 | 0.05 | 0.25 |
| Espagne -- Canary Islands | 34 | 0.05 | 0.05 |
| Espagne -- Madrid | 34 | 0.05 | 0.05 |
| Espagne -- Mobile Amena | 34 | n/a | 0.25 |
| Espagne -- Movistar Mobile | 34 | n/a | 0.25 |
| Espagne -- Vodafone Mobile | 34 | n/a | 0.25 |
| Estonie | 372 | 0.06 | 0.45 |
| Estonie | 37270 | n/a | 0.45 |
| Estonie - Elisa Mobile | 372 | n/a | 0.45 |
| Estonie - EMT Mobile | 372 | n/a | 0.45 |
| Estonie - Tele2 Mobile | 372 | n/a | 0.45 |
| Etats-Unis -- Alaska | 1907 | 0.035 | 0.035 |
| Etats-Unis -- Hawaii | 1808 | 0.035 | 0.035 |
| Fidji | 679 | 0.69 | 0.69 |
| Finlande | 358 | 0.06 | 0.35 |
| Finlande | 35871 | 0.35 | 0.35 |
| Finlande - Sonera Roaming Mobile | 358 | n/a | 0.35 |
| Finlande Elisa Mobile | 358 | n/a | 0.35 |
| Finlande Sonera Mobile | 358 | n/a | 0.35 |
| France | 33 | 0.05 | 0.25 |
| France -- Globalstar Roaming | 33 | n/a | 0.25 |
| France -- Mobile | 33 | n/a | 0.25 |
| France -- Mobile Bouygues | 33 | n/a | 0.25 |
| France -- Mobile Orange | 33 | n/a | 0.25 |
| France -- Mobile SFR | 33 | n/a | 0.25 |
| France -- Paris Central | 33 | 0.05 | 0.05 |
| Gabon | 241 | 0.19 | 0.19 |
| Gabon - Celtel Mobile | 241 | n/a | 0.19 |
| Gabon - Libertis Mobile | 241 | n/a | 0.19 |
| Gabon - Moov Mobile | 241 | n/a | 0.19 |
| Gambie | 220 | 0.49 | 0.49 |
| Gambie Africell Mobile | 220 | n/a | 0.49 |
| Ghana | 233 | 0.19 | 0.25 |
| Ghana -- Accra | 23321 | 0.19 | 0.19 |
| Ghana Mobitel Mobile | 233 | n/a | 0.25 |
| Gibraltar | 350 | 0.19 | 0.45 |
| Gorgie | 995 | 0.19 | 0.29 |
| Gorgie -- Tbilissi | 99532 | 0.19 | 0.19 |
| Grce | 30 | 0.06 | 0.29 |
| Grce -- Cosmote Mobile | 30 | n/a | 0.29 |
| Grce -- Tim Mobile | 30 | n/a | 0.29 |
| Grce -- Vodafone Mobile | 30 | n/a | 0.29 |
| Grce Wind Mobile | 30 | n/a | 0.29 |
| Grenade | 1473 | 0.29 | 0.39 |
| Grenade Digicel Mobile | 1473 | n/a | 0.39 |
| Groenland | 299 | 0.59 | 0.59 |
| Guadeloupe | 590 | 0.19 | 0.45 |
| Guam | 1671 | 0.09 | 0.09 |
| Guatemala | 502 | 0.19 | 0.25 |
| Guatemala Comcel Mobile | 502 | n/a | 0.25 |
| Guatemala Movistar Mobile | 502 | n/a | 0.25 |
| Guatemala Sercom Mobile | 502 | n/a | 0.25 |
| Guine | 224 | 0.39 | 0.39 |
| Guine - Areeba Mobile | 224 | n/a | 0.39 |
| Guine - Orange Mobile | 224 | n/a | 0.39 |
| Guine Bissao | 245 | 1.45 | 1.45 |
| Guine quatoriale | 240 | 0.39 | 0.39 |
| Guyana | 592 | 0.29 | 0.29 |
| Guyane Franaise | 594 | 0.25 | 0.35 |
| gypte | 20 | 0.29 | 0.29 |
| Haiti | 509 | 0.25 | 0.25 |
| Hati | 509 | 0.25 | 0.25 |
| Hati -- Port au Prince | 509 | 0.25 | 0.25 |
| Honduras | 504 | 0.49 | 0.49 |
| Hong-Kong | 852 | 0.04 | 0.035 |
| Hongrie | 36 | 0.06 | 0.29 |
| Hongrie -- Budapest | 361 | 0.06 | 0.06 |
| Hongrie -- Pannon Mobile | 36 | n/a | 0.29 |
| Hongrie -- T Mobile | 36 | n/a | 0.29 |
| Hongrie -- Vodafone Mobile | 36 | n/a | 0.29 |
| Ile de la Reunion | 262 | 0.39 | 0.45 |
| Ile Maurice | 230 | 0.59 | 0.59 |
| Iles Camans | 1345 | 0.25 | 0.35 |
| Iles Camans Digicel Mobile | 1345 | n/a | 0.35 |
| Iles Cook | 682 | 1.25 | 1.25 |
| Iles d Ascension | 247 | 0.99 | 0.99 |
| Iles Falkland | 500 | 1.49 | 1.49 |
| Iles Ferres | 298 | 0.25 | 0.25 |
| Iles Mariana | 1670 | 0.15 | 0.15 |
| Iles Marshall | 692 | 0.59 | 0.59 |
| Iles Salomon | 677 | 2.99 | 2.99 |
| Iles Vierges Britanniques | 1284 | 0.19 | 0.19 |
| Inde | 91 | 0.1 | 0.1 |
| Inde -- Ahmedabad | 9179 | 0.1 | 0.1 |
| Inde -- Bangalore | 9180 | 0.1 | 0.1 |
| Inde -- Chennai | 9144 | 0.1 | 0.1 |
| Inde -- Hyderabad | 9140 | 0.1 | 0.1 |
| Inde -- Mobile | 91 | n/a | 0.1 |
| Inde -- Mobile 94 | 91 | n/a | 0.1 |
| Inde -- Mumbai | 9122 | 0.1 | 0.1 |
| Inde -- New Delhi | 9111 | 0.1 | 0.1 |
| Indonsie | 62 | 0.13 | 0.16 |
| Indonsie -- Jakarta | 6221 | 0.07 | 0.07 |
| Indonsie Excelcom Mobile | 62 | n/a | 0.16 |
| Indonsie Indosat Mobile | 62 | n/a | 0.16 |
| Indonsie Telekom Mobile | 62 | n/a | 0.16 |
| Inmarsat East Atlantic | 871 | 10 | 10 |
| Inmarsat Indian Ocan | 873 | 10 | 10 |
| Inmarsat Pacific Ocan | 872 | 10 | 10 |
| Inmarsat SNAC | 870 | 10 | 10 |
| Inmarsat West Atlantic | 874 | 10 | 10 |
| Iraq | 964 | 0.25 | 0.39 |
| Iraq -- Baghdad | 9641 | 0.25 | 0.25 |
| Iraq Asiacell Mobile | 964 | n/a | 0.39 |
| Iraq Atheer Mobile | 964 | n/a | 0.39 |
| Iraq KorekTel Mobile | 964 | n/a | 0.39 |
| Iraq Kurdish Mobile | 964 | n/a | 0.39 |
| Iraq Midyanet Mobile | 964 | n/a | 0.39 |
| Iraq Orascom Mobile | 964 | n/a | 0.39 |
| Iridium | 881 | 3.7 | 3.7 |
| Irlande | 353 | 0.05 | 0.29 |
| Irlande -- 02 Mobile | 353 | n/a | 0.29 |
| Irlande -- Meteor Mobile | 353 | n/a | 0.29 |
| Irlande -- Mobile | 353 | n/a | 0.29 |
| Irlande -- Non-Geographic | 353 | n/a | 0.29 |
| Irlande -- Vodafone Mobile | 353 | n/a | 0.29 |
| Islande | 354 | 0.09 | 0.35 |
| Islande - IMC Mobile | 354 | n/a | 0.35 |
| Islande - Vodafone Mobile | 354 | n/a | 0.35 |
| Islande Telecom Mobile | 354 | n/a | 0.35 |
| Islande Zeronine Mobile | 354 | n/a | 0.35 |
| Isral | 972 | 0.05 | 0.15 |
| Isral -- Palestine | 97222 | 0.39 | 0.39 |
| Isral -- Palestine | 97242 | 0.39 | 0.39 |
| Isral -- Palestine | 97282 | 0.39 | 0.39 |
| Isral -- Palestine | 97292 | 0.39 | 0.39 |
| Isral -- Palestine Mobile | 97259 | n/a | 0.39 |
| Italie | 39 | 0.05 | 0.27 |
| Italie - Elsacom Mobile | 39 | n/a | 0.27 |
| Italie -- H3G Mobile | 39 | n/a | 0.27 |
| Italie -- Mobile | 39 | n/a | 0.27 |
| Italie -- Mobile (TIM) | 39 | n/a | 0.27 |
| Italie -- Vodafone Mobile | 39 | n/a | 0.27 |
| Italie -- Wind Mobile | 39 | n/a | 0.27 |
| Jamaque | 1876 | 0.1 | 0.29 |
| Jamaque -- Digicel Mobile | 1876 | n/a | 0.29 |
| Jamaque -- Mobile | 1876 | n/a | 0.29 |
| Japon | 81 | 0.05 | 0.19 |
| Japon -- Militaire | 81 | 0.05 | 0.05 |
| Jordanie | 962 | 0.29 | 0.35 |
| Jordanie FastLink Mobile | 962 | n/a | 0.35 |
| Jordanie Mobilecom Mobile | 962 | n/a | 0.35 |
| Kazakhstan | 7 | 0.29 | 0.29 |
| Kazakhstan -- Almaty | 7 | 0.29 | 0.29 |
| Kazakhstan Mobile | 7 | n/a | 0.29 |
| Kenya | 254 | 0.35 | 0.45 |
| Kenya -- Nairobi | 25420 | 0.29 | 0.29 |
| Kenya Safaricom Mobile | 254 | n/a | 0.45 |
| Kirghizistan | 996 | 0.25 | 0.25 |
| Kirghizistan Bichkek Mobile | 996 | n/a | 0.25 |
| Kirghizistan Sky Mobile | 996 | n/a | 0.25 |
| Kiribati | 686 | 0.99 | 0.99 |
| Koweit | 965 | 0.25 | 0.25 |
| Lao | 856 | 0.11 | 0.11 |
| Lesotho | 266 | 0.39 | 0.39 |
| Lettonie | 371 | 0.25 | 0.39 |
| Lettonie -- Riga | 371 | 0.25 | 0.25 |
| Lettonie Bite Mobile | 371 | n/a | 0.39 |
| Lettonie Tele2 Mobile | 371 | n/a | 0.39 |
| Liban | 961 | 0.19 | 0.25 |
| Liberia | 231 | 0.29 | 0.29 |
| Liberia - Cellcom Mobile | 231 | n/a | 0.29 |
| Liberia - Comium Mobile | 231 | n/a | 0.29 |
| Liberia -- Lonestar Mobile | 231 | n/a | 0.29 |
| Libye | 218 | 0.25 | 0.25 |
| Liechtenstein | 423 | 0.19 | 0.79 |
| Lituanie | 370 | 0.19 | 0.29 |
| Lituanie - Bite Mobile | 370 | n/a | 0.29 |
| Lituanie - Omnitel Mobile | 370 | n/a | 0.29 |
| Lituanie - Tele2 Mobile | 370 | n/a | 0.29 |
| Luxembourg | 352 | 0.06 | 0.39 |
| Macao | 853 | 0.35 | 0.35 |
| Macdoine | 389 | 0.35 | 0.45 |
| Macdoine -- Skopje | 3892 | 0.35 | 0.35 |
| Madagascar | 261 | 0.45 | 0.45 |
| Madagascar - Celtel Mobile | 261 | n/a | 0.45 |
| Madagascar - Orange Mobile | 261 | n/a | 0.45 |
| Madagascar - Spacemob | 261 | n/a | 0.45 |
| Madagascar - Telma Mobile | 261 | n/a | 0.45 |
| Malaisie | 60 | 0.05 | 0.12 |
| Malaisie - Celcom Mobile | 60 | n/a | 0.12 |
| Malaisie - Digi Mobile | 60 | n/a | 0.12 |
| Malaisie - Maxis Mobile | 60 | n/a | 0.12 |
| Malaisie -- Kuala Lumpur | 603 | 0.05 | 0.05 |
| Malawi | 265 | 0.29 | 0.29 |
| Maldives | 960 | 0.79 | 0.79 |
| Maldives - Dhiraagu Mobile | 960 | n/a | 0.79 |
| Mali | 223 | 0.69 | 0.69 |
| Mali -- Ikatel | 2234 | 0.69 | 0.69 |
| Malte | 356 | 0.19 | 0.55 |
| Malte - Vodafone Mobile | 356 | n/a | 0.55 |
| Malte Go Mobile | 356 | n/a | 0.55 |
| Maroc | 212 | 0.29 | 0.29 |
| Maroc -- Casablanca | 212 | 0.29 | 0.29 |
| Maroc -- Meditel Mobile | 212 | n/a | 0.29 |
| Maroc -- Mobile | 212 | n/a | 0.29 |
| Martinique | 596 | 0.29 | 0.45 |
| Mauritanie | 222 | 0.29 | 0.29 |
| Mayotte Mobile | 262 | n/a | 0.45 |
| MCP Network | 88232 | 3.99 | 3.99 |
| Mexique | 52 | 0.12 | 0.12 |
| Mexique -- Leon Mobile | 52 | n/a | 0.12 |
| Mexique -- Mexico City | 5255 | 0.04 | 0.04 |
| Mexique -- Toluca Mobile | 52 | n/a | 0.12 |
| Mexique Equal Access Mobile | 52 | n/a | 0.12 |
| Mexique MGM Mobile | 52 | n/a | 0.12 |
| Mexique Puebla Mobile | 52 | n/a | 0.12 |
| mirats Arabes Unis | 971 | 0.29 | 0.29 |
| Moldova | 373 | 0.21 | 0.25 |
| Moldova - Eventis Mobile | 373 | n/a | 0.25 |
| Moldova - Transnistria Mobile | 373 | n/a | 0.25 |
| Moldova Moldtelecom Mobile | 373 | n/a | 0.35 |
| Moldova Orange Mobile | 373 | n/a | 0.35 |
| Monaco | 377 | 0.19 | 0.15 |
| Monaco - Mobile Kosovo/Guine | 377 | n/a | 0.15 |
| Mongolie | 976 | 0.15 | 0.15 |
| Montngro | 382 | 0.099 | 0.249 |
| Montngro Mtel Mobile | 382 | n/a | 0.249 |
| Montserrat | 1664 | 0.25 | 0.25 |
| Mozambique | 258 | 0.29 | 0.29 |
| Mozambique - Mcel Mobile | 258 | n/a | 0.29 |
| Mozambique - Vodacom Mobile | 258 | n/a | 0.29 |
| Myanmar | 95 | 0.35 | 0.35 |
| Namibie | 264 | 0.29 | 0.35 |
| Nauru | 674 | 1.7 | 1.7 |
| Netherland Antilles | 599 | 0.29 | 0.29 |
| Netherland Antilles -- St Marteens | 599 | 0.29 | 0.29 |
| Netherland Antilles -- St Marteens Mobile | 599 | n/a | 0.29 |
| Netherlands Antilles - Curaao Digicel Mobile | 599 | n/a | 0.29 |
| Nicaragua | 505 | 0.29 | 0.35 |
| Niger | 227 | 0.19 | 0.19 |
| Niger - Celtel Mobile | 227 | n/a | 0.19 |
| Niger - Sahelcom Mobile | 227 | n/a | 0.19 |
| Niger - Telecel Mobile | 227 | n/a | 0.19 |
| Nigeria | 234 | 0.35 | 0.35 |
| Nigeria - Nitel Mobile | 234 | n/a | 0.35 |
| Nigeria -- Lagos | 2341 | 0.35 | 0.35 |
| Nigeria Celtel Mobile | 234 | n/a | 0.35 |
| Nigeria Globacom Mobile | 234 | n/a | 0.35 |
| Nigeria Mtn Mobile | 234 | n/a | 0.35 |
| Nioue | 683 | 1.49 | 1.49 |
| Norvge | 47 | 0.05 | 0.29 |
| Norvge - Netcom Mobile | 47 | n/a | 0.29 |
| Norvge - Tele2 Mobile | 47 | n/a | 0.29 |
| Norvge Telenor Mobile | 47 | n/a | 0.29 |
| Nouvelle-Caldonie | 687 | 0.35 | 0.35 |
| Nouvelle-Zlande | 64 | 0.04 | 0.3 |
| Npal | 977 | 0.29 | 0.29 |
| Npal -- Kathmandu | 977 | 0.29 | 0.29 |
| Oman | 968 | 0.35 | 0.35 |
| Oration Technologies Network | 88233 | 4.99 | 4.99 |
| Ouganda | 256 | 0.25 | 0.25 |
| Ouganda - Celtel Mobile | 256 | n/a | 0.25 |
| Ouzbkistan | 998 | 0.19 | 0.19 |
| Pakistan | 92 | 0.1 | 0.1 |
| Pakistan -- Karachi | 9221 | 0.1 | 0.1 |
| Pakistan -- Lahore | 9242 | 0.1 | 0.1 |
| Pakistan -- Mobilink Mobile | 92 | n/a | 0.1 |
| Palaos | 680 | 0.29 | 0.29 |
| Palestine | 970 | 0.39 | 0.39 |
| Panama | 507 | 0.15 | 0.25 |
| Panama -- Panama | 507 | 0.15 | 0.15 |
| Papouasie-Nouvelle-Guine | 675 | 0.6 | 0.6 |
| Paraguay | 595 | 0.25 | 0.29 |
| Pays-Bas | 31 | 0.05 | 0.25 |
| Pays-Bas 02 Mobile | 31 | n/a | 0.25 |
| Pays-Bas KPN Mobile | 31 | n/a | 0.25 |
| Pays-Bas Orange Mobile | 31 | n/a | 0.25 |
| Pays-Bas T Mobile | 31 | n/a | 0.25 |
| Pays-Bas Tele2 Mobile | 31 | n/a | 0.25 |
| Pays-Bas Vodafone Mobile | 31 | n/a | 0.25 |
| Philippines | 63 | 0.15 | 0.19 |
| Philippines -- Digitel Mobile | 63 | n/a | 0.19 |
| Philippines -- Globe Mobile | 63 | n/a | 0.19 |
| Philippines -- Manila | 632 | 0.15 | 0.19 |
| Philippines -- Mobile | 63 | n/a | 0.19 |
| Philippines -- Smart Mobile | 63 | n/a | 0.19 |
| Pologne | 48 | 0.039 | 0.159 |
| Pologne -- ERA GSM Mobile | 48 | n/a | 0.159 |
| Pologne -- Orange Mobile | 48 | n/a | 0.159 |
| Pologne -- P4 Mobile | 48 | n/a | 0.159 |
| Pologne -- Plus GSM Mobile | 48 | n/a | 0.159 |
| Polynsie Franaise | 689 | 0.39 | 0.39 |
| Porto Rico | 1787 | 0.06 | 0.06 |
| Porto Rico | 1939 | 0.06 | 0.06 |
| Portugal | 351 | 0.05 | 0.29 |
| Portugal -- Azores | 351 | 0.05 | 0.05 |
| Portugal -- Optimus Mobile | 351 | n/a | 0.29 |
| Portugal -- TMN Mobile | 351 | n/a | 0.29 |
| Portugal -- Vodafone Mobile | 351 | n/a | 0.29 |
| Portugal Mobile | 351 | n/a | 0.29 |
| Prou | 51 | 0.12 | 0.39 |
| Prou -- Lima | 51 | 0.09 | 0.09 |
| Prou On Net Mobile | 51 | n/a | 0.39 |
